
Segmenti di lame diamantate per il taglio di marmo granito
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Segmenti diamantati |
| Materiale | Polvere di diamante, polvere di metallo |
| Usato | Lame per sega diamantate |
| Forma | Trapezio, M, K, R, V, Turbo ecc |
| nome del prodotto | Segmenti multisega |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggi in cartone e scatola di legno. |
| Specifica | Diametro: 250-3500 mm |
| Marchio | FODERA |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Segmento diamantato Linxing per il taglio di blocchi di pietra di granito:Caratteristiche del segmento diamantato LINSING:
1: I segmenti hanno una buona nitidezza e un'elevata efficienza nel processo di taglio della pietra.
2: Buon risultato di taglio: taglio liscio, superficie piana e dimensioni uniformi.
3: Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione degli sprechi di pietra.
4: Buona nitidezza di taglio ad alta velocità senza scheggiature, meno rumore durante il lavoro e risparmio energetico
5: Portata di lunga vita e prestazione di taglio stabile.
6: taglio regolare, superficie piana e risultato di taglio uniforme.
7: Buona forma del segmento facile per l'apertura del diamante.
8: Alto rapporto costo-efficacia.
Applicazione del prodotto
Segmento per taglierina D250-D600
Segmento per spaccare D450-D900
Segmento per taglio blocco multilama D1200mm 24*7.4/6.6*15
segmento per macchina cinese multilama per il taglio di blocchi 24*8.4/7.6*15
segmento per taglio di blocchi a lama singola D2500-3000mm 24*11.5/12.5*20(26, 30)
Segmento per cava 23*14/13*20, 23*15/14*20, 23*16/15*20, 23*17/16*20
Dimensione del prodotto
| Diametro (mm) | Spessore del nucleo in acciaio (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Segmento n. |
| Φ300 | 2.2 | 40×3,2×10(12,15) | 21 |
| Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3,4×10(12,15) | 24 |
| Φ400 | 2.6 | 40×3,6×10(12,15,20) | 28 |
| Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4,0×10(12,15,20) | 32 |
| Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4,2×10(12,15,20) | 36 |
| Φ600 | 3.6/3.8 | 40×4,8×10(12,15,20) | 36/42 |
| Φ700 | 4 | 40×5,2×10(12,15,20) | 42 |
| Φ800 | 4.5 | 40×6,0×10(12,15,20) | 46 |
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 64 |
| 1000 | 5.0 | ||





Il nostro contatto





